
| 装置型号 保护类型 | 综合保护 ARK-8100A | 进线备自投保护 ARK-8500A | 分段备自投保护 ARK-8300A | PT并列保护 ARK-8600A |
速断保护 | ● | ● | ● | |
| 过流I段保护 | ● | ● | ● | |
过流IⅡ段保护 | ● | ● | ● | |
| 反时限保护 | ● | ● | ● | |
| 过负荷保护 | ● | ● | ● | |
| 零序过流I段保护 | ● | ● | ||
| 零序过流Ⅱ段保护 | ● | ● | ||
| 零序过流Ⅲ段保护 | ● | ● | ||
| 线路加速保护 | ● | |||
| 自动重合闸保护 | ● | |||
| 合成零序电流保护 | ● | ● | ||
| 零序电压保护 | ● | ● | ||
过电压保护 | ● | ● | ||
| 失压保护 | ● | ● | ||
零序过压保护 | ● | ● | ||
| 启动时间过长保护 | ● | |||
负序过流1段保护 | ● | |||
| 负序过流Ⅱ段保护 | ● | |||
| 过热保护 | ● | |||
| PT断线告警 | ● | ● | ● | |
| CT断线告警 | ● | ● | ● | |
| 开关量路数 | 10 | 8 | 8 | 6 |
| 合闸保持 | ||||
| 分闸保持 | ||||
| 防跳 | ||||
| 断路器异常监视 | ● | |||
| 遥测 | ● | ● | ||
| 遥控 | ● | ● | ||
| 重瓦斯保护 | ● | |||
| 轻瓦斯保护 | ● | |||
| 超高温保护 | ● | |||
| 高温保护 | ● | |||
| 进线备自投 | ● | |||
| 母联备自投 | ● | |||
| 备自投自复 | ● | ● | ||
| Rs485通讯 | ● | ● | ● | ● |
| PT并列 | ● | |||
| 接地保护 | ● | |||
| 注:“●”表示标配;“O”表示选配。 | ||||
发送您的询问0