| 装置型号 保护类型及功能 | 综合保护 ARK-8800Y | |
| 5寸大彩屏显示 | ● | |
| 一次系统图可编辑 | ● | |
| 人体感应 | ● | |
| 独立测量 | ● | |
| 双网口 | ○ | |
| 语音防误 | ● | |
| 语音上报事件记录 | ● | |
| 两路温湿度显示及控制 | ● | |
| 数显电流电压表 | ● | |
| 三段式过流保护 | 速断 | ● |
| 限时速断 | ● | |
| 定时限过流 | ● | |
| 反时限过流保护 | 一次曲线 | ● |
| 二次曲线 | ● | |
| 过负荷保护 | 告警 | ● |
| 跳闸 | ● | |
| 零序过流保护 | 告警 | ● |
| 跳闸 | ● | |
| 低电压保护 | 告警 | ● |
| 跳闸 | ● | |
| 过电压保护 | 告警 | ● |
| 跳闸 | ● | |
| 断相保护 | 告警 | ● |
| 跳闸 | ● | |
| 重合闸保护 | ● | |
| 后加速保护 | ● | |
| 变压器本体保护 | ● | |
| 零序过压保护 | 告警 | ● |
| 跳闸 | ● | |
| 低压零序过流保护 | ● | |
| 高低频保护 | ● | |
| 速断保护 | 启动时间内速断保护 | ● |
| 启动时间后速断保护 | ● | |
| 堵转保护 | ● | |
| 过负荷保护 | 启动时间内过负荷保护 | ● |
| 启动时间后过负荷保护 | ● | |
| 定时限负序过流保护(不平衡保护) | ● | |
| 反时限负序过流保护(不平衡保护) | 一次曲线 | ● |
| 二次曲线 | ● | |
| 启动时间过长保护 | ● | |
| 联锁跳闸功能 | ● | |
| 不平衡电压保护 | ● | |
| 不平衡电流保护 | ● | |
| 三遥功能 | ● | |
| 合闸闭锁功能(防跳) | ● | |
| 故障事件记录和查询 | ● | |
| Rs485通讯 | ● | |
| 中文汉字彩屏显示/一次主接线图显示 | ● | |
| 注: “●”表示标配; “O”表示选配。 | ||

发送您的询问0