RVB-8000T系列微机保护测控装置是专门针对于箱变、环网柜、小型开关柜等系统应用而开发,可以集成于断路器或负荷开关+熔断器柜中使用。具有多种动作特性曲线的相电流保护、零序过流保护及外部接点直接跳闸功能,可应用于母线、线路、配电变压器、电动机、电容器等保护场合。
ARK-8000T系列微机保护测控装置是专门针对于箱变、环网柜、小型开关柜等系统应用而开发,可以集成于断路器或负荷开关+熔断器柜中使用。具有多种动作特性曲线的相电流保护、零序过流保护及外部接点直接跳闸功能,可应用于母线、线路、配电变压器、电动机、电容器等保护场合。
| 保护功能 | DC220V DC110V DC48V | |
| 操作回路电源 | DC220V DC110V DC48V | |
| 额定技术数据 | 交流电流 | 5A或1A(订货注明) |
| 交流电压 | 400V或100V(订货注明) | |
| 频率 | 50HZ | |
| 功率消耗 | 工作电源 | 正常工作时,不大于5W;保护动作时,不大于10W |
| 交流电流回路 | <1VA/相(IN=5A);<0.5VA/相(IN=1A) | |
| 交流电压回路 | <0.5VA/相 | |
| 精确工作范围 | 电流 | 0.04In~20In |
| 电压 | 0.4V~1.2Un | |
| 频率 | 09En~1.1Fn | |
| 时间 | 0~100s | |
| 保护部分精度 | 定值精度 | ≤±5% |
| 时间精度 | <±1%整定时间+60ms | |
| 整租动作时间 | ≤60ms | |
| 频率精度 | ≤0.01HZ | |
| 测控部分精度 | 交流量精度 | ≤±1% |
| 有功无功 | ≤±2% | |
| 开关量输入 | 输入类型 | 无源 |
| 光电隔离输入数量 | ||
| 工作电压 | DC/AC220V、DC110V | |
| 开出接点容量 | 出口继电器 | 触点额定载流容量:250Vac/220Vdc,5A;输出类型:无源(空接点) |
| 信号继电器 | 触点额定载流容量:250Vac/220Vdc,5A;输出类型:无源(空接点) | |
| 通信 | 通讯接口 | 标配RS485通讯,2路以太网(选配) |
| 通讯协议 | 内部24V | |

| 装置型号 保护类型 | 综合保护 ARK-8001T | 电动机保护 ARK-8002T | PT并列 ARK-8003T | PT保护 ARK-8006T | 备自投保护 ARK-8005T |
| 三段相间过流保护 | ● | ● | |||
| 低压闭锁过流 | ● | ||||
| 复合电压过流 | ● | ||||
| 方向过流 | ● | ||||
| 过负荷保护 | ● | ||||
| 自动重合闸保护 | ● | ||||
| 线路加速保护 | ● | ||||
| 充电保护 | ● | ||||
| 两段负序过流保护 | ● | ● | ● | ||
| 季序过流保护 | ● | ● | ● | ||
| 合成零序过流保护 | ● | ● | ● | ||
| 零序电压保护 | ● | ● | ● | ● | |
| 过电压保护 | ● | ● | ● | ● | |
| 低电压保护 | ● | ● | ● | ● | |
| 重瓦斯保护 | ● | ||||
| 轻瓦斯保护 | ● | ||||
| 超高温保护 | ● | ||||
| 高温保护 | ● | ||||
| 合位指示 | ● | ● | ● | ||
| 分位指示 | ● | ● | ● | ||
| CT断线告警 | ● | ● | ● | ||
| PT断线告警 | ● | ● | ● | ● | |
| 开关量输入 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 分闸保持 | ○ | 〇 | |||
| 合闸保持 | ○ | 〇 | |||
| 防跳 | ○ | 〇 | |||
| 断路器异常监视 | ● | ● | ● | ||
| 遥测 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控 | ● | ● | ● | ● | |
| 进线备自投自复 | ● | ||||
| 母联备自投自复 | |||||
| 启动时间过长保护 | ● | ||||
| 两段式定时限过流 | ● | ||||
| 非电量保护 | ● | ||||
| 接地保护 | ● | ||||
| 失压判断 | ● | ||||
| 通讯485 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 双网口通讯 | ○ | ||||
| PT并列 | ● | ||||
| 注:“●”表示标配;“O”表示选配。 | |||||
发送您的询问0