采用高性能32位处理芯片,搭配独立计量芯片,测量精度高,运行速度快。
一体式LED数码屏,彰显高端。
可以选择多种选配功能,满足不同场所使用。
额定电流:AC5A AC1A
额定电压:AC380/220V AC10OV AC100/57.7V
型号 功能 | ARK194E-2S4 | ARK194E-954 | ARK194E-3S4 | ARK194E-AS4 |
| 三相电流 | ● | ● | ● | ● |
| 三相相电压 | ● | ● | ● | ● |
| 三相线电压 | ● | ● | ● | ● |
| 三相有功功率 | ● | ● | ● | ● |
| 总有功功率 | ● | ● | ● | ● |
| 三相无功功率 | ● | ● | ● | ● |
| 总无功功率 | ● | ● | ● | ● |
| 三相视在功率 | ● | ● | ● | ● |
| 总视在功率 | ● | ● | ● | ● |
| 三相功率因数 | ● | ● | ● | ● |
| 三相频率 | ● | ● | ● | ● |
| 正反向有功电能 | ● | ● | ● | ● |
| 正反向无功电能 | ● | ● | ● | ● |
| 电能脉冲输出 | 两路(有功、无功) | |||
| 显示方式 | 一体式LED数码显示 | |||
| 通讯 | RS485通讯/MODBUS-RTU协议 | |||
| 开入╱开出(NS) | 2DI2DO或4DI4D0(选配) | 2D1/2D0(选配) | ||
| 横拟量(M) | 1-4路(选配) | 1路(选配) | ||
| 面板尺寸 | 120x120 | 96x96 | 80x80 | 72x72 |
| 开孔尺寸 | 111x111 | 91x91 | 76x76 | 68x68 |
| 工作电源 | 标配AC220V可选配开关电源AC/DC 80-265V | |||
注:“●”表示标配;“○”表示选配。
发送您的询问0